奖励表格
序号 | 玩家ID | 身份 | 金币 | 贡献 | 备注 | 合计 |
01 | wj无为 | 特警 | 200 | | | 200金币 |
02 | 安倍是条狗 | 平民 | 200 | | | 200金币 |
03 | 2046zjhy | 平民 | 200 | | | 200金币 |
04 | qxj1976 | 平民 | 200 | | | 200金币 |
05 | jianfuyinhu | 警察 | 200 | 1 | 幕后积极 | 200金币+1贡献 |
06 | chaivoulin | 平民 | 200 | | | 200金币 |
07 | blcclv | 平民 | 200 | 2 | 表现突出 | 200金币+2贡献 |
08 | 纯 | 杀手 | 200 | 1 | 幕后积极 | 200金币+1贡献 |
09 | 青龍一號 | 平民 | 200 | | | 200金币 |
10 | jian天道2 | 警察 | 200 | 1 | 幕后积极 | 200金币+1贡献 |
11 | Margie | 平民 | 200 | | | 200金币 |
12 | 涩歌 | 杀手 | 200 | | | 200金币 |
13 | 洛神灬星承 | 杀手 | 200 | | | 200金币 |
14 | 星巴克红酒 | 医生 | 200 | | | 200金币 |
15 | 初湿表曰13 | 警察 | 200 | 2 | 投入玩家 | 200金币+2贡献 |
16 | 苧蒛 | 杀手 | 200 | 1 | 幕后积极 | 200金币+1贡献 |
17 | 兵仙韩信 | 平民 | 200 | | | 200金币 |
18 | liduqixing219 | 平民 | 200 | | | 200金币 |
19 | | | | | | |
20 | zhsy21 | 替补 | 36 | | | 36金币 |
21 | lover1120 | 替补 | 36 | | | 36金币 |
22 | xxnanxx | 法官 | | | | |
警队全队积极讨论,分析认真,虽然思路跑偏,但精神可嘉,排水有力,全队评为幕后积极,贡献+1
初湿表曰13 玩家因为台前表现,且幕后主导,评委投入玩家,贡献+2
杀队由于精力有限,讨论分析不够集中,纯 玩家和苧蒛 玩家评为幕后积极,贡献+1
blcclv 玩家识破杀手,坚决反水,站队准确,是好人方占优的关键,但死亡后不听从警队安排,任性跳警踩人,行为不值得鼓励,评委投入玩家,贡献+2
其余玩家也尽力表现,反水、迷惑、站队准确,也尽到了自己的职责。但鉴于局面简单,表现不够突出,不给予贡献奖励。
[
本帖最后由 xxnanxx 于 2015-5-25 22:41 编辑 ]